Zajišťujeme náhradní díly pro
traktory Zetor
nákladní automobily
Avia Daewoo
stavbu
Široký sortiment náhradních dílů pro traktory ZETOR

Náhradní díly pro všechny typy traktorů Zetor
Zásilková služba. Doručení do 2-3 dnů po celé ČR
Nahradních dílů
- plastové a pryžové výlisky
- vytlačované pryžové profily, s kovem
- plováky do nádrží
- čidlo tachografu 84/05
- silenbloky
- pryžové nárazníky
Obj. kód | Název | Výr.kód | Použití | Vysvětlivky |
---|---|---|---|---|
Plováky palivových nádrží | ||||
22/05 | Plovák trubkový | 38017245017 | ||
22/270 | Plovák ramínkový | 38003445016 | Avia | |
22/350 | Plovák ramínkový | 38003445002 | ||
22/400 | Plovák ramínkový | 38003445003 | Avia | |
22/435 | Plovák ramínkový | 38003445004 | Avia | |
22/450 | Plovák ramínkový | 38003445005 | ||
22/550 | Plovák ramínkový | 38003445007 | Karosa, Liaz | |
22/600 | Plovák ramínkový | 38003445008 | ||
22/630 | Plovák ramínkový | 38003445009 | ||
22/650 | Plovák ramínkový | 38003445010 | Karosa | |
Impulséry analogové | Snímače tachografu | |||
84/05 | Snímač tachografu 8-pól.2159 | 363981100 | VDO Kienzle, Avia,Liaz | |
Impulséry indukční | Snímače tachografu | konektor kulatý,plochý | ||
19,8 | Snímač tachografu 19,8mm | |||
25 | Snímač tachografu 25mm | |||
35 | Snímač tachografu 35mm | |||
63 | Snímač tachografu 63mm | |||
90 | Snímač tachografu 90mm | |||
115 | Snímač tachografu 115mm | |||
Dorazy | Nárazníky pryžové | ochrana bočnic | ||
200x80x80 | Nárazník 1 kg | |||
215x50x55 | Nárazník 0,5kg | |||
250x80x90 | Nárazník 1,6kg | |||
358x100x107 | Nárazník 3,6kg |
- plastové a pryžové výlisky
- vytlačované pryžové profily, s kovem
- plováky do nádrží
- čidlo tachografu 84/05
- silenbloky
- pryžové nárazníky
- pryžová kladiva
- kolejová mechanizace
- plastové a pryžové výlisky
- vytlačované pryžové profily, s kovem
- plováky do nádrží
- čidlo tachografu 84/05
- silenbloky
- pryžové nárazníky
- pryžová kladiva
- kolejová mechanizace
Kod | Název | ||
---|---|---|---|
Plováky palivové nádrže | |||
22/435 | Plovák 120l | 38003445104 | |
22/400 | Plovák 160l | 38003445003 | |
22/270 | Plovák 70l | 3800344016 | |
Termostat | |||
78.005.077 | Termostat 248-82+ | EURO 2+A60/75 | |
Nádobky | |||
78.013.904 | Nádobka vyrovnávací | 321810981146 | 112.086 |
5911-6614 | Nádobka ostřikovače | 49402010 | |
Karosérie | |||
5911-7716 | Klika dveří | ||
Snímač tachografu | Impulsér analogový | ||
84/05 | Snímač tachografu 8-pol. | 363981100 | VDO Kienzle |
- plastové a pryžové výlisky
- vytlačované pryžové profily, s kovem
- plováky do nádrží
- čidlo tachografu 84/05
- silenbloky
- pryžové nárazníky
- pryžová kladiva
- kolejová mechanizace
Obj. kód | Název | Vysvětlivky |
---|---|---|
Návleky gumové | černá pryž | |
22 | Rukojeť 22mm | |
24 | Rukojeť 24mm | |
28 | Rukojeť 28mm | |
32 | Rukojeť 32mm | |
Paličky gumové | černá pryž | |
0 | Kladivo 95g | 37mm |
1 | Kladivo 200g | |
2 | Kladivo 350g | 60mm |
3 | Kladivo 520g | |
4 | Kladivo 750g |
Výprodej
Kód | Název | Cena bez DPH |
---|---|---|
nyní není žádná nabídka k výprodeji |

Obchodně-výrobní společnost s tradicí od 1998. Zajišťujeme náhradní díly na traktory Zetor, nákladní auta, stavební stroje a vysokozdvižné vozíky. Nabízíme kompletní služby při vývoji nových výrobků z plastů a pryže, tzn. konstrukce, výroba nářadí a následné lisování.
Vedení společnosti
+420 777 666 242, info@tipro-cz.eu
+420 777 666 241, obchod@tipro-cz.eu
TIPRO, s.r.o.
Za Vodárnou 302, 664 51 Kobylnice
IČ: 25544489
DIČ: CZ25544489
IČ: 25544489
DIČ: CZ25544489
provozovna
TIPRO, s.r.o.
Jižní 92, 664 51 Bedřichovice
GPS: 49°10’45.5″N, 16°43’16″E
Jižní 92, 664 51 Bedřichovice
GPS: 49°10’45.5″N, 16°43’16″E
účetní
+420 544 247 753
ucetni@tipro-cz.eu
ucetni@tipro-cz.eu
obchod
+420 777 666 241
obchod@tipro-cz.eu
obchod@tipro-cz.eu